Solution by Industry
Physical security solutions designed for specific industries and real-world operating environments.
Solution by Application
Surveillance and security solutions designed for specific use cases and security challenges.
Solution by Technology
Integrated technologies powering intelligent security solutions across environments.
Video Management Platforms
On-premise and cloud-based VMS platforms for unified video management.
Network Cameras
Network cameras offering flexible options for different environments and industry needs.
Onboard Security
Onboard security designed for real-time surveillance in transit and transportation.
Network Video Recorder and Appliance
Recording appliances for secure storage and cloud-connected management.
Integration Plug-ins
Integration plug-ins that connect management software with third-party platforms and tools.
Networking
Networking products provide network connectivity & power supply for stable transmission.
Accessories
Accessories designed for various installations, integration, and operation of surveillance products.
Facial Recognition
Facial recognition devices for identifying and verifying individuals.
Legacy Products
Legacy products maintained for reference and existing deployments.
Learning
Explore the latest physical security insights through cases, articles, videos, and webinars.
Download Center
Download software, firmware, datasheets, QIGs, manuals, and technical documents.
Management Tools
Support resources for warranty, service requests, cybersecurity, and customer assistance.
Design Tools
Management tools for device setup, maintenance, and compatibility verification.
Support
Planning tools to design, calculate, and deploy surveillance system projects.
Partner Portal
Access the VPP Portal and VORTEX Reseller Portal for partner programs and services.
Technology Partners
Technology partners and programs offering VADP collaboration and exclusive A&E/C support.
Where to Buy
Find authorized distributors and resellers for our products in your country.
Sales Map
View North America field sales territories and regional contact details.
Serie ND - NVR de sobremesa
| Modelo | Marca | Modelo HDD | Capacidad |
|---|---|---|---|
| ND9213P | Western Digital | WD20PURZ | 2TB |
| WD22PURZ | 2TB | ||
| WD40PURZ | 4TB | ||
| WD42PURZ | 4TB | ||
| WD63PURZ | 6TB | ||
| WD8001PURP | 8TB | ||
| WD121PURZ (WD121PURP) | 12TB | ||
| WD140PURZ (WD141PURP) | 14TB | ||
| Seagate | ST4000VX016 | 4TB | |
ND9323P/ND9425P
|
Western Digital
|
WD22PURZ | 2TB |
| WD42PURZ | 4TB | ||
| WD43PURZ | 4TB | ||
| WD63PURZ | 6TB | ||
| WD64PURZ | 6TB | ||
| WD8001PURP | 8TB | ||
| WD101PURP | 10TB | ||
| WD121PURZ (WD121PURP) | 12TB | ||
| WD140PURZ (WD141PURP) | 14TB | ||
| Seagate | ST4000VX016 | 4TB | |
| ND9326P/ND9426P |
Western Digital
|
WD23PURZ | 2TB |
| WD33PURZ | 3TB | ||
| WD43PURZ | 4TB | ||
| WD64PURZ | 6TB | ||
| WD85PURZ | 8TB | ||
| WD8002PURP | 8TB | ||
| WD102PURP (WD101PURP) | 10TB | ||
| WD122PURP (WD121PURP) | 12TB | ||
| WD142PURP | 14TB | ||
| Seagate | ST1000VX013 | 1TB | |
| ST2000VX017 | 2TB | ||
| ST3000VX015 | 3TB | ||
| ST4000VX016 | 4TB | ||
| ST6000VX009 | 6TB | ||
| ST8000VX010 | 8TB | ||
| ST8000VE001 | 8TB | ||
| ST10000VE001 | 10TB | ||
| ST12000VE003 | 12TB | ||
| ST16000VE004 | 16TB | ||
| ST20000VE003 | 20TB | ||
| ST24000VE002 | 24TB | ||
| ND9442P/ND9542P | Western Digital | WD8002PURP (WD8001PURP) | 8TB |
| WD102PURP (WD101PURP) | 10TB | ||
| WD122PURP (WD121PURP) | 12TB | ||
| WD142PURP (WD141PURP) | 14TB | ||
| Seagate | ST12000VE003 | 12TB | |
| ST16000VE004 | 16TB | ||
| ST20000VE003 | 20TB | ||
| ST24000VE002 | 24TB |
Serie NR- NVR de montaje en bastidor
| Modelo | Marca | Modelo HDD | Capacidad |
|---|---|---|---|
| NR9581-V3 NR9682-V3 |
Western Digital | WD43PURZ | 4TB |
| WD64PURZ | 6TB | ||
| WD8002PURP (WD8001PURP) | 8TB | ||
| WD85PURZ | 8TB | ||
| WD102PURP (WD101PURP) | 10TB | ||
| WD122PURP (WD121PURP) | 12TB | ||
| WD142PURP | 14TB | ||
| WUH721816ALE6L4 | 16TB | ||
| Seagate | ST6000VX001 | 6TB | |
| ST12000VE003 | 12TB | ||
| ST16000VE004 | 16TB | ||
| ST20000VE003 | 20TB | ||
| ST24000VE002 | 24TB | ||
| NR9581-V2 | Western Digital | WD60PURZ | 6TB |
| WD80PUZX | 8TB | ||
| Seagate | ST8000NM0055 | 8TB | |
| ST10000NM0086 | 10TB | ||
| ST12000NM0007 | 12TB | ||
| ST16000VE000 | 16TB | ||
| NR9681-V2 | Western Digital | WD20PURZ | 2TB |
| WD40PURZ | 4TB | ||
| WD60PURZ | 6TB | ||
| WD64PURZ | 6TB | ||
| WD80PUZX | 8TB | ||
| WD8001PURP | 8TB | ||
| WD101PURZ | 10TB | ||
| WD121PURZ (WD121PURP) | 12TB | ||
| WD140PURZ (WD141PURP) | 14TB | ||
| Seagate | ST8000NM0055 | 8TB | |
| ST10000VE001 | 10TB | ||
| ST10000NM0086 | 10TB | ||
| ST12000NM0007 | 12TB | ||
| ST16000VE000 | 16TB | ||
| ST18000VE002 | 18TB | ||
| NR9682-V2 | Western Digital | WD20PURZ | 2TB |
| WD40PURZ | 4TB | ||
| WD60PURZ | 6TB | ||
| WD82PURZ (WD8001PURP) | 8TB | ||
| WD101PURZ | 10TB | ||
| WD102PURZ (WD101PURP) | 10TB | ||
| WD140PURZ (WD141PURP) | 14TB | ||
| Seagate | ST8000NM0055 | 8TB | |
| ST10000NM0086 | 10TB | ||
| ST12000NM0007 | 12TB | ||
| ST16000VE000 | 16TB | ||
| NR9782-V2 | Western Digital | WD20PURZ | 2TB |
| WD40PURZ | 4TB | ||
| WD60PURZ | 6TB | ||
| WD8001PURP | 8TB | ||
| WD82PURZ (WD8001PURP) | 8TB | ||
| WD101PURZ | 10TB | ||
| WD102PURZ (WD101PURP) | 10TB | ||
| WD140PURZ (WD141PURP) | 14TB | ||
| Seagate | ST8000NM0055 | 8TB | |
| ST10000NM0086 | 10TB | ||
| ST12000NM0007 | 12TB | ||
| ST16000VE000 | 16TB |
Serie NV - NVR para vehículos
| Modelo | Marca | Modelo HDD | Capacidad |
|---|---|---|---|
| NV9311P | Western Digital | WD10JUCT | 1TB |
| WDS100T1B0A-00H9H0 | 1TB | ||
| Micron | 5300_MTFDDAK1T9TDS | 2TB | |
| 5300_MTFDDAK3T8TDS | 4TB | ||
| 5200_MTFDDAK3T8TDC | 4TB | ||
| Phison | PS3112-S1 | 1TB | |
| PS3112-S1 | 2TB | ||
| NV9411P | Western Digital | WD10JUCT | 1TB |
| WDS100T1B0A-00H9H0 | 1TB | ||
| Micron | 5300_MTFDDAK1T9TDS | 2TB | |
| 5300_MTFDDAK3T8TDS | 4TB | ||
| 5200_MTFDDAK3T8TDC | 4TB | ||
| Phison | PS3112-S1 | 1TB | |
| PS3112-S1 | 2TB | ||
| NV9321P | Phison | MSD260 | 1TB |
| MSD260 | 2TB | ||
| MSD260 | 4TB | ||
| NV9421P | Phison | MSD260 | 1TB |
| MSD260 | 2TB | ||
| MSD260 | 4TB |
Serie ND - NVR de sobremesa
| Modelo | Marca | Modelo HDD | Capacidad |
|---|---|---|---|
| ND9213P | Western Digital | WD20PURZ | 2TB |
| WD22PURZ | 2TB | ||
| WD40PURZ | 4TB | ||
| WD42PURZ | 4TB | ||
| WD63PURZ | 6TB | ||
| WD8001PURP | 8TB | ||
| WD121PURZ (WD121PURP) | 12TB | ||
| WD140PURZ (WD141PURP) | 14TB | ||
| Seagate | ST4000VX016 | 4TB | |
| ND9322P/ ND9322P-V2 ND9424P/ ND9424P-V2 |
Western Digital | WD20PURZ | 2TB |
| WD40PURZ | 4TB | ||
| WD60PURZ | 6TB | ||
| WD62PURZ | 6TB | ||
| WD81PURZ | 8TB | ||
| WD82PURZ (WD8001PURP) | 8TB | ||
| WD101PURZ | 10TB | ||
| WD102PURZ | 10TB | ||
| WD121PURZ (WD121PURP) | 12TB | ||
| WD140PURZ (WD141PURP) | 14TB | ||
| Seagate | ST6000VX0023 | 6TB | |
| ST8000VX0022 | 8TB | ||
| ST8000VX004 | 8TB | ||
| ST10000VE0004 | 10TB | ||
| ST10000VX0004 | 10TB | ||
| ND9441/ND9441P ND9541/ND9541P |
Western Digital | WD42PURZ | 4TB |
| WD63PURZ | 6TB | ||
| WD40PURX | 4TB | ||
| WD40PURZ | 4TB | ||
| WD42PURZ | 4TB | ||
| WD60PURZ | 6TB | ||
| WD62PURZ | 6TB | ||
| WD63PURZ | 6TB | ||
| WD81PURZ | 8TB | ||
| WD82PURZ | 8TB | ||
| WD101PURZ | 10TB | ||
| WD121PURZ (WD121PURP) | 12TB | ||
| Seagate | ST6000VX0023 | 6TB | |
| ST8000VX0022 | 8TB | ||
| ST8000VX004 | 8TB | ||
| ST10000VE0004 | 10TB | ||
| ND8212W ND8312 |
Western Digital | WD10PURZ | 1TB |
| WD20PURZ | 2TB | ||
| WD40PURZ | 4TB | ||
| WD60PURZ | 6TB | ||
| Seagate | ST1000VX005 | 1TB | |
| ST2000VX008 | 2TB | ||
| ST4000VX007 | 4TB | ||
| ST6000VX0023 | 6TB | ||
| ND8322P ND8422P |
Western Digital | WD20PURZ | 2TB |
| WD30PURZ | 3TB | ||
| WD40PURZ | 4TB | ||
| WD60PURZ | 6TB | ||
| WD80PURZ | 8TB | ||
| Seagate | ST1000VX005 | 1TB | |
| ST2000VX008 | 2TB | ||
| ST3000VX010 | 3TB | ||
| ST4000VX007 | 4TB | ||
| ST6000VX0023 | 6TB | ||
| ST8000VX0022 | 8TB | ||
| Toshiba | DT01ACA300 | 3TB | |
| MD03ACA400V | 4TB |
Serie NR- NVR de montaje en bastidor
| Modelo | Marca | Modelo HDD | Capacidad |
|---|---|---|---|
| NR9581/NR9581(A) NR9681/NR9681(A) |
Western Digital | WD20PURZ | 2TB |
| WD40PURZ | 4TB | ||
| WD60PURZ | 6TB | ||
| WD80PUZX | 8TB | ||
| WD101PURZ | 10TB | ||
| WD102PURZ (WD101PURP) | 10TB | ||
| WD104PURZ (WD141PURP) | 14TB | ||
| Seagate | ST8000NM0055 | 8TB | |
| ST10000NM0086 | 10TB | ||
| ST12000NM0007 | 12TB | ||
| ST16000VE000 | 16TB | ||
| NR9682/NR9782 | Western Digital | WD40PURZ | 4TB |
| WD82PURZ (WD8001PURP) | 8TB | ||
| WD101PURZ | 10TB | ||
| Seagate | ST12000NM0007 | 12TB | |
| ST16000VE000 | 16TB |
Serie NS - Estación de red (estación CMS)
| Modelo | Marca | Modelo HDD | Capacidad |
|---|---|---|---|
| NS9521 NS9521-AI |
Western Digital | WD20PURZ | 2TB |
| WD40PURZ | 4TB | ||
| WD60PURZ | 6TB | ||
| WD8001PURP | 8TB | ||
| WD101PURZ | 10TB | ||
| WD121PURZ (WD121PURP) | 12TB | ||
| WD140PURZ (WD141PURP) | 14TB | ||
| Seagate | ST8000VX004 | 8TB | |
| ST10000VE004 | 10TB | ||
| ST18000VE002 | 18TB |